 
    
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                WG60G鏡向光澤度儀是按照家檢定規(guī)程JJG 696標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的儀器,均采用長壽命光源,重復(fù)性好、體積小、度高、穩(wěn)定性好。主要適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷磚、塑料、紙張、金屬等等材料的表面鏡向光澤度測(cè)量。
產(chǎn)品分類
| 產(chǎn)品 | 光澤度儀 | 
| 型號(hào) | WG60G | 
| 量程 | 0-2000Gu | 
| 測(cè)量范圍 | 適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、玻化拋光磚、陶瓷 磚、塑料、紙張、金屬等等材料的表面鏡向光澤度測(cè)量 | 
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500 組 可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 | 
| 語言 | 中文/English | 
| 輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出 | 
| 分度值 | 0.1Gu | 
| 重復(fù)性 | 0.2Gu | 
| 重現(xiàn)性 | 0.4Gu | 
| 示值誤差 | 1.0Gu | 
| 標(biāo)準(zhǔn) 60° | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 | 
| 內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) 60° | GB 9754、GB 9966、GB 8807 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校準(zhǔn)版、光澤度軟件GlossW | 
| 選購配件 | 微型打印機(jī) | 
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
 
      
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
 溫濕度檢測(cè)儀
溫濕度檢測(cè)儀
               
                  特種檢測(cè)儀器
特種檢測(cè)儀器
               
                  煤礦專用設(shè)備
煤礦專用設(shè)備
               
                  色譜儀
色譜儀
               
                  紡織服裝測(cè)試儀器
紡織服裝測(cè)試儀器
               
             公司簡介
公司簡介
                企業(yè)文化
企業(yè)文化
                榮譽(yù)資質(zhì)
榮譽(yù)資質(zhì)
                聯(lián)系我們
聯(lián)系我們